福彩3D权威历史数据 · 实时更新 · 科学分析
📅 期号:2024350期 | 🕐 开奖时间:每日21:15
🎯 开奖号码:7 3 8 | 和值:18 | 跨度:5
📐 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1 | 012路:1:0:2
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 7 3 8 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024348 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024347 | 0 8 3 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024346 | 6 7 1 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
以下为福彩3D近500期完整开奖记录,涵盖期号、开奖号码、和值、跨度等核心指标,数据每日自动更新。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 2024344 | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 |
| 2024343 | 1 | 9 | 4 | 14 | 8 |
| 2024342 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 |
| 2024341 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 |
| 2024340 | 7 | 4 | 9 | 20 | 5 |
| 2024339 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 |
| 2024338 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| 2024337 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 2024336 | 9 | 5 | 1 | 15 | 8 |
📊 以上数据基于近500期福彩3D开奖结果综合统计,和值范围主要集中在8-18之间,跨度以3-7为主。
通过走势图可直观观察号码出现规律,建议结合多维度数据综合判断,理性购彩。
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 7 | 58 | 11.6% | 热 |
| 3 | 54 | 10.8% | 热 |
| 8 | 52 | 10.4% | 热 |
| 0 | 31 | 6.2% | 冷 |
| 2 | 33 | 6.6% | 冷 |
| 4 | 35 | 7.0% | 冷 |
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎!本网站仅提供历史数据查询与分析服务,不构成任何购彩建议。
🚫 未满18周岁禁止购买彩票。请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。
📞 如需帮助,请拨打中国福彩客服热线:954168